2 Werken | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
Subprogramma | Product | 1.658.951 | -1.318.134 |
Grondbeleid/grondexploitaties | Bouwgrondexploitaties | 466.000 | -598.500 |
De stelpost voor groei formatie binnen grondzaken en vrijval loonkosten vacature stedenbouwkundige beleidsmedewerker kan incidenteel vrijvallen in het resultaat € 132.500 voordelig. | |||
Onderwijs | Bijzonder basis onderwijs | -35.300 | 0 |
De kosten voor het opstellen van de leerlingenprognose en het integraal huisvestingsplan worden verdeeld over de scholen (60%) en de gemeente (40%). Voor rekening van de gemeente € 19.700. | |||
Onderwijs | Bijzonder voortgezet onderwijs | 36.938 | 0 |
Het schooljaar 2021-2022 heeft de Obadjaschool zelf de kosten betaald voor de ruimtes die gehuurd werden bij de Ark. De huisvesting van scholen is echter een taak van de gemeente. Deze kosten waren nog niet voorzien in de begroting voor 2023. Daarom worden ze bij deze tussenrapportage meegenomen. | |||
Onderwijs | Leerplicht en educatie | -72.000 | 0 |
Er worden geen kosten op dit budget van € 50.000 verwacht voor dit jaar en kan daarom vrijvallen. | |||
Economie wo havens | Bedrijfsacquisitie | 162.250 | 0 |
In de Kaderbrief 2023 is een nieuw structureel budget opgenomen van € 75.000 per jaar voor een 15-tal onderwerpen waar nader onderrzoek naar moet worden gedaan. In de eerste maanden van 2023 is gebeleken dat voor een aantal zaken dit jaar meer middelen nodig zijn. Met name de onderwerpen duurzaamheid, energiebesparing, klimaat, woonbeleid, verkeer en de gebeidsontwikkeling vragen inzet. De verwachting is dat de onderzoekskosten in 2023 rond € 250.000 bedragen en dat het budget daarom eenmalig verhoogd moet worden met € 175.000. Wij stellen u voor dit te dekken uit het begrotingssaldo 2023. | |||
Economie wo havens | Haven bedrijfsmatig | 19.650 | -65.000 |
De ramingen van de inkomsten van de haven (zowel bedrijfsmatig als recreatie) en van de visafslag zijn met in totaal € 230.000 bijgeraamd. De bijstelling van de ramingen werd voor € 30.000 ingezet voor de formatie van de haven. | |||
Economie wo havens | Havens recreatief | 19.650 | -65.000 |
Verwezen wordt naar de toelichting bij haven bedrijfsmatig. | |||
Economie wo havens | Veiling IJsselmeervis | 5.700 | -100.000 |
Verwezen wordt naar de toelichting bij haven bedrijfsmatig. | |||
Werk & Inkomen | Uitvoering algemeen | 285.300 | 0 |
Op dit product zijn er diverse gespreksvoerders ingehuurd wegens ziekte en vacatures. Daar tegenover staat ook weer vrijgevallen vacaturegelden. Per saldo levert het op dit product een nadeel op van € 285.300. Op dit product vindt ook de dekking plaats vanuit de reseve participatie € 135.365 voor de inhuur participatie. | |||
Werk & Inkomen | Arbeidsreintegratie | -47.100 | 0 |
Vrijgevallen vacaturegelden van gespreksvoerders in 2023 € 47.100 voordelig. | |||
Werk & Inkomen | Gebundelde uitkering (BUIG) | 513.720 | -99.000 |
Door alle ontwikkelingen binnen de visserijsector is er weer vraag naar kredieten via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). | |||
Werk & Inkomen | Inburgering en integratie | 224.086 | -224.086 |
De gemeente Urk heeft een voorlopige uitkering SPUK Wet inburgering 2023 ontvangen van € 224.086. Deze nemen wij zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant op in de begroting. | |||
Werk & Inkomen | Besluit Bijstand Zelfstandigen | 13.763 | -101.263 |
Naast de toename in de kapitaalverstrekkingen (Bbz) worden ook hogere inkomsten verwacht van € 87.500. | |||
Financiën | Uitkering Gemeentefonds | -346.423 | -65.285 |
Het saldo (extra inkomsten) van de Algemene Uitkering o.b.v. de meicirculaire 2023 bedraagt € 65.285. | |||
Financiën | Overige baten en lasten | 412.717 | 0 |
Het positieve resultaat van deze tussenrapportage 2023 wordt toegevoegd aan het begrote begrotingssaldo 2023 (€ 656.722). Het budget voor onvoorziene uitgaven wordt volledig afgeraamd bij deze tussenrapportage (€ 159.000 voordelig). | |||
Financiën | Toeristenbelasting | 0 | -32.500 |
De raming voor de toeristenbelasting kan met € 32.500 verhoogd worden ivm toename aantal toeristen in 2023. | |||
Diverse mutaties lager dan € 30.000 | 11.988 | 15.000 | |
Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven. |